產品中心
歐洲CE款烤漆房BZB-8400
BZB-8400噴房
外形尺寸:7000×5560×3430mm(長×寬×高);
內尺寸:6900×4000×2650mm(長×寬×高);
前門尺寸:3000×2600mm(寬×高);
工作門尺寸:800×2000mm(寬×高);
板式加熱烤漆房
經濟型汽車烤漆房
噴漆烤漆房BZB-WJ800
| 房體外尺寸(mm) | 7146×5596×3550 | 頂墻板厚度(mm) | 0.8 | |||||
| 房內尺寸(mm) | 7000×4000×2800mm | 輻射器總功率(KW) | 42 | |||||
| 大門尺寸(mm) | 3200×2750(寬×高) | 最高工作溫度℃ | 80 | |||||
| 送風機總風量(m3/h) | 30000m3/h | 升溫速度(20~60℃) | 6~8 min | |||||
| 吹嘴總送風量(m3/h) | 9000 | 最大耗電量(度/h/臺) | 34 | |||||
| 干燥機總風量(m3/h) | 2000 | 平均風速 | ≥0.35m/s(滿載) | |||||
| 總排總風量(m3/h) | 30000m3/h | 噪音(dB) | ≤80 | |||||
| 送風機功率及臺數 | 11KW×1臺 | 光照度Lux | ≥1000 | |||||
| 吹嘴送風機功率及臺數 | 1.5KW×2臺 | 空氣過濾效率 | >98% | |||||
| 干燥機功率及臺數 | 0.18KW×2臺 | 房內換氣次數 次/h | 320 | |||||
| 排風功率及臺數 | 15KW×1臺 | 總功率(Kw) | 73 | |||||
| 側墻板厚度(mm) | 70 | 總重量(T) | 4.6 | |||||
BZB-8000EUN
內尺寸(mm):6900×4000×2650;
外形尺寸(mm):7000×5660×3480;
前門(mm):3000(W)×2600(H);
個人門(mm):800 * 2000mm(W×H);
工程案例
合作伙伴
